·我校评选出10月“每月一星”
发布日期:2012-11-14 信息来源:
在10月份的“每月一星”评比中,各学部、年级组、班级充分发动学生,评选过程充分发扬民主,注重典型事例与价值引导,树立好榜样,传递正能量。获得2012年10月北外附校“每月一星”的是小学部宗筱雯,初中部许志伟,高中部应海宽。
附件1:校级“每月一星”事迹及照片
【一、全面发展之星】
小学六年级(5)班:宗筱雯
获奖情况:英语方面:PET优秀、三一口语6级的证书、小学生英语风采大赛团体赛获奖、叶圣陶杯听、说、读、写,大赛中获一等奖
数学方面:走美杯及迎春杯中荣获三等奖
其他方面:围棋业余一段
美术PHE国际青少年书画大赛三等奖
国际青少年艺术节大型公益活动一等
科学叶画制作中荣获三等奖的成绩
主要事迹:宗筱雯是个细心,安静的女孩,在学校里虚心求学、刻苦认真。课上能积极发言,认真听讲,课后能认真完成家庭作业。
英语成绩最为突出,如今已拿到PET优秀及三一口语6级的证书,并在小学生英语风采大赛团体赛中获奖;在数学方面曾在走美杯及迎春杯中荣获三等奖的好成绩;在语文叶圣陶杯听、说、读、写,大赛中获一等奖。不仅如此,体育成绩在班中居榜首,是学习上的“诸葛亮”,运动上的小健将。
在人际交往方面能做到热爱集体,团结同学,重视团队合作精神,积极参加校内外的实践活动……能和同学们自行组织一些实践活动,培养自己的自学能力以及分析、解决问题的能力。
作为班长有较强的组织、宣传、管理和应变能力。在同学面前能起到模范带头作用,有高度的责任心和良好的人际关系能出色地完成老师交予的任务,是老师的好助手。成为的升旗手并代表班级在升旗仪式上演讲。
该生兴趣爱好广泛,比如围棋、美术、网球、马术、科学制作等等。获得围棋业余一段证书,美术PHE国际青少年书画大赛三等奖,国际青少年艺术节大型公益活动一等奖,并担任班级班刊的美术编辑。科学叶画制作中荣获三等奖的成绩。
这就是宗筱雯,一个细心,安静的女孩;一个奋发图强的学生;一个全面发展的阳光少年。
【二、爱班之星】
初三(6)班:许志伟
主要事迹:许志伟,担任班级生活委员已经两年了,他总是默默无闻地为班级做着贡献,每天走的最晚,来的最早。当值周生来检查时,做值日的同学没好时,他默默地拿起扫帚或是板擦把教室打扫干净,让班级卫生不扣分。对班级的热爱使他一如既往的日复一日,年复一年,坚持为同学们服务。
他不仅是一个优秀的生活委员,而且是班里的体育明星。每年的运动会他都积极参加,除此之外他还根据学生的特长组织学生报名,动员其他学生参加运动会,最大利用优秀资源,争取最好成绩。我们班的运动会成绩都是初一冠军,初二亚军,初三接力赛也分别取得了女生第二名和男生第一名的好成绩。这些班级荣誉的取得,他立下了汗马功劳。
10月18日,正在上课,教室的暖气水管突然爆裂,同学们还没有来得及弄清是怎么回事时,他第一个抱着自己的衣服从教室门的那一列冲到窗户水管裂口处,用自己的衣服包住水管裂口处,叫大家立刻把桌子搬出去。水很大,他身上都湿透了,但是他没退缩,而是一直坚持到维修工人来到控制住水势,之后又和同学们一起扫水。下午在同学们休息的时候,他默默地把晾好的书放回书架,他就是这样一个人——处处为班集体利益着想,从不计较个人得失。他深深地爱着自己的班级并投身于为同学服务之中。
【三、全面发展之星】
高一(1)班:应海宽
获奖情况:高一年级军训中,被评为优秀学员、校运会上,获得高一男子1000米第一名、班级文化展示中,获得一等奖、高一年级第一次年级之星。
主要事迹:应海宽同学小学六年级就来到北外附校,北外附校陪伴他成长,他见证了北外附校的发展。
他是一个有能力、有责任心的同学。升入高一(1)班以来,当选为班长,开学近两个月以来,协助班主任为班级做了许多事,使得(1)班受到校领导和年级的多次的表扬。
他学习认真,也积极参加学校各种活动。在学习上,他精益求精,第一次月考,排在年级前列,被评为“校园之星”。军训时,他作为优秀学员代表发言;班级文化建设活动上,他的展示获得了一等奖;校运会上,他获得男子1000米的第一名。
赢得了荣誉,他仍不忘更上一层楼。相信他会以此为新的动力,更加完善自己,向自己的目标迈进。
附件2:北外附校10月份年级校园之星登记表
北外附校10月份年级校园之星登记表 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 称号 |
1 | 一年级(1) | 雷朗睿 | 学习之星 |
2 | 一年级(2) | 瞿方 | 团结之星 |
3 | 一年级(3) | 石宝彤 | 纪律之星 |
4 | 一年级(4) | 张炀辰 | 学习之星 |
5 | 一年级(5) | 徐兴博 | 团结之星 |
6 | 一年级(6) | 詹佳慧 | 礼仪之星 |
7 | 一年级(7) | 李子凡 | 纪律之星 |
8 | 一年级(8) | 陈子安 | 学习之星 |
9 | 一年级(9) | 王雨桐 | 礼仪之星 |
10 | 一年级(10) | 朱禹 | 纪律之星 |
11 | 二年级(1) | 任航 | 礼仪之星 |
12 | 二年级(2) | 李天琪 | 文化之星 |
13 | 二年级(3) | 黄怡然 | 文艺之星 |
14 | 二年级(4) | 林德宸 | 礼仪之星 |
15 | 二年级(5) | 陈一萌 | 读书之星 |
16 | 二年级(6) | 马晓骞 | 文艺之星 |
17 | 二年级(7) | 王孝砼 | 礼仪之星 |
18 | 二年级(8) | 杨欣欣 | 艺术之星 |
19 | 二年级(9) | 张帆 | 进步之星 |
20 | 二年级(10) | 刘宇骞 | 学习之星 |
21 | 三年级(1) | 孙悦淼 | 艺术之星 |
22 | 三年级(2) | 刘佳楠 | 学习之星 |
23 | 三年级(3) | 冯斯诗 | 纪律之星 |
24 | 三年级(4) | 王润妍 | 英语之星 |
25 | 三年级(5) | 王晔崎 | 学习之星 |
26 | 三年级(6) | 孙烨晗 | 艺术之星 |
27 | 三年级(7) | 罗文景 | 围棋之星 |
28 | 三年级(8) | 朱旖旎 | 艺术之星 |
29 | 三年级(9) | 方思宇 | 英语之星 |
30 | 三年级(10) | 党泽宸 | 武术之星 |
31 | 四年级(1) | 帅丹妮 | 学习之星 |
32 | 四年级(2) | 郑瑞彤 | 学习之星 |
33 | 四年级(3) | 潘家伟 | 友爱之星 |
34 | 四年级(4) | 邱雨凡 | 学习之星 |
35 | 四年级(5) | 李畅 | 友爱之星 |
36 | 四年级(6) | 施颖昕 | 美德之星 |
37 | 四年级(7) | 谭可馨 | 文雅之星 |
38 | 四年级(8) | 李晓嶶 | 学习之星 |
39 | 五年级(1) | 付润典 | 友爱之星 |
40 | 五年级(2) | 刘子菡 | 学习之星 |
41 | 五年级(3) | 陈芃翰 | 礼仪之星 |
42 | 五年级(4) | 赵星凯 | 进步之星 |
43 | 五年级(5) | 王琼 | 自律自强之星 |
44 | 五年级(6) | 郭星言 | 自律之星 |
45 | 五年级(7) | 周子陶 | 才艺之星 |
46 | 五年级(8) | 张赫伦 | 助人为乐之星 |
47 | 五年级(9) | 李保尔 | 学习之星 |
48 | 五年级(10) | 李秉汉 | 团结友爱之星 |
49 | 五年级(11) | 栗竞帆 | 拼搏进取之星 |
50 | 六年级(1) | 廖知新 | 学习之星 |
51 | 六年级(2) | 哈羽晨 | 纪律之星 |
52 | 六年级(3) | 张璐 | 礼仪之星 |
53 | 六年级(4) | 边诗雅 | 学习之星 |
54 | 六年级(5) | 龚轩 | 环保之星 |
55 | 六年级(6) | 宋浩 | 拾金不昧之星 |
56 | 六年级(7) | 曾诗婕 | 劳动之星 |
57 | 六年级(8) | 赵灵儿 | 纪律之星 |
58 | 初一(1) | 浦媛媛 | 学习之星 |
59 | 初一(1) | 历承麟 | 进步之星 |
60 | 初一(2) | 穆皓凝 | 学习之星 |
61 | 初一(2) | 王诗凝 | 全面发展之星 |
62 | 初一(3) | 何泽宇 | 文明之星 |
63 | 初一(3) | 孙一清 | 尊师之星 |
64 | 初一(4) | 杜邦梁 | 学习之星 |
65 | 初一(4) | 李凡特 | 文明之星 |
66 | 初一(5) | 朱 睿 | 学习之星 |
67 | 初一(5) | 王 宁 | 模范之星 |
68 | 初一(6) | 陈嘉明 | 纪律之星 |
69 | 初一(6) | 宫 艺 | 助学之星 |
70 | 初一(7) | 郭子涵 | 全面发展之星 |
71 | 初一(7) | 吕科昊 | 学习之星 |
72 | 初一(8) | 李 赏 | 学习之星 |
73 | 初一(8) | 刘琪龙 | 文明之星 |
74 | 初二(1) | 谢雨萌 | 勤学之星 |
75 | 初二(1) | 孔得名 | 守纪之星 |
76 | 初二(2) | 刘一凡 | 学习之星 |
77 | 初二(2) | 金慧卿 | 尊师之星 |
78 | 初二(3) | 郭泽川 | 爱班之星 |
79 | 初二(3) | 李玮嘉 | 敬业之星 |
80 | 初二(4) | 郑欢 | 爱班之星 |
81 | 初二(4) | 任杰英 | 环保小卫士 |
82 | 初二(5) | 贺天宇 | 学习之星 |
83 | 初二(5) | 路瑶 | 文明之星 |
84 | 初二(6) | 宋雨扬 | 进步之星 |
85 | 初二(6) | 崔婉莹 | 学习之星 |
86 | 初三(1) | 黄飞越 | 全面发展 |
87 | 初三(1) | 李念念 | 爱班之星 |
88 | 初三(2) | 郭世安 | 卫生守护神 |
89 | 初三(2) | 张天聪 | 体育之星 |
90 | 初三(3) | 梁俊哲 | 全面发展 |
91 | 初三(3) | 贾翼宁 | 学习之星 |
92 | 初三(4) | 张玲 | 全面发展 |
93 | 初三(4) | 罗睿智 | 卫生卫士 |
94 | 初三(5) | 郭佳思 | 学习之星 |
95 | 初三(5) | 李子安 | 助人之星 |
96 | 初三(6) | 许志伟 | 爱班之星 |
97 | 初三(6) | 李成 | 爱班之星 |
98 | 高一(1) | 贾翼瑄 | 自主管理之星 |
99 | 高一(1) | 汪睿璇 | 自主管理之星 |
100 | 高一(2) | 于李艾琳 | 班级管理之星 |
101 | 高一(2) | 李洛奇 | 班级管理之星 |
102 | 高一(3) | 黄乐威 | 班级贡献之星 |
103 | 高一(3) | 邓爽 | 班级管理之星 |
104 | 高一(4) | 宋书林 | 班级管理之星 |
105 | 高一(4) | 廖伟任 | 班级贡献之星 |
106 | 高一(5) | 丁婉滢 | 体操之星 |
107 | 高一(5) | 韩潇玮 | 体操之星 |
108 | 高一(6) | 赵可心 | 全面发展之星 |
109 | 高一(6) | 周雨霏 | 全面发展之星 |
110 | 高一(7) | 谢航 | 班级贡献之星 |
111 | 高一(7) | 赵梓聪 | 英语学习之星 |
112 | 高一(8) | 马博伦 | 班级贡献之星 |
113 | 高一(8) | 冯数术 | 自主管理之星 |
114 | 高二(1) | 方寅旃 | 学习之星 |
115 | 高二(1) | 赵晴 | 礼仪之星 |
116 | 高二(2) | 范恬 | 自律之星 |
117 | 高二(2) | 郭晶睛 | 自律之星 |
118 | 高二(3) | 张梦琪 | 自律之星 |
119 | 高二(3) | 刘袁缘 | 卫生之星 |
120 | 高二(4) | 张振柠 | 学习之星 |
121 | 高二(4) | 赵睿博 | 自律之星 |
122 | 高二(5) | 史可 | 学习之星 |
123 | 高二(5) | 陈宇鑫 | 自律之星 |
上一条:·我校评选出11月“每月一星”